您当前的位置:上海诚进印刷器材有限公司 » 产品展厅 » UV灯管.紫外线灯管.红外线灯.碘镓灯
UV灯管.紫外线灯管.红外线灯.碘镓灯
详细信息
| 产品类目 | 电光源 » 气体放电灯 » 紫外线灯管 | ||
| 交易方式 | 新旧程度 | 全新 | |
| 品牌 | 发货地 | 上海 | |
| 原产地 | 韩国 | ||
产品描述:
| 紫外线UV固化灯参数表: | |||||
| 功 率 | 管 压 | 管 流 | 全 长 | 极 距 | 管 径 |
| (W) | (V) | (A) | (MM) | (MM) | (MM) |
| 500 | 125 | 4 | 280 | 180 | 20 |
| 1000 | 135 | 7.5 | 335 | 210 | 25 |
| 1000 | 135 | 8.1 | 230 | 190 | 25 |
| 1500 | 280 | 5.5 | 360 | 225 | 24 |
| 2000 | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
| 2000 | 250 | 8 | 350 | 270 | 20 |
| 3000 | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
| 3200 | 550 | 6.5 | 550 | 430 | 25 |
| 4000 | 650 | 7 | 626 | 500 | 25 |
| 4500 | 800 | 6.3 | 700 | 600 | 25 |
| 5000 | 800 | 7 | 778 | 570 | 22.5 |
| 5000 | 850 | 6.3 | 740 | 645 | 25 |
| 5600 | 850 | 7.4 | 820 | 720 | 25 |
| 6000 | 925 | 7.5 | 910 | 745 | 25 |
| 7500 | 950 | 8.8 | 960 | 860 | 25 |
| 8000 | 1200 | 7.4 | 1020 | 900 | 22.5 |
| 8400 | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 |
| 9600 | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 |
| 1100 | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 |
| 1200 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 |
| 1300 | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 |
| 说明: | |||||
| 1.安装灯管时须用酒精擦干净,安装灯管时不要用力以免灯管工作时造成炸裂。灯必须与相应的镇流器和电容(触发器)配合使用; | |||||
| 2.灯管有较强的紫外线输出,工作时注意,以免灼伤和烫伤眼睛。 | |||||
